| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.326,05 | Total $34.652,10 | |
| 3 cuotas de $12.030,17 | Total $36.090,50 | |
| 6 cuotas de $6.858,98 | Total $41.153,90 | |
| 9 cuotas de $5.100,78 | Total $45.907,00 | |
| 12 cuotas de $4.292,00 | Total $51.504,00 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.643,60 | Total $35.287,20 | |
| 3 cuotas de $12.120,07 | Total $36.360,20 | |
| 6 cuotas de $6.630,85 | Total $39.785,10 | |
| 9 cuotas de $4.757,93 | Total $42.821,40 | |
| 12 cuotas de $3.828,00 | Total $45.936,00 | |
| 24 cuotas de $2.731,20 | Total $65.548,70 |
| 3 cuotas de $12.485,47 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,41 | Total $50.404,90 |
| 3 cuotas de $12.521,23 | Total $37.563,70 | |
| 6 cuotas de $7.050,87 | Total $42.305,20 |
| 18 cuotas de $3.072,71 | Total $55.308,80 |
El Pulverizador/Rociador a Presión Giber H-1.5lts es la herramienta ideal para quienes buscan eficiencia y comodidad en el cuidado de sus espacios. Con una capacidad total de 1 litro, este pulverizador manual de compresión previa permite una aplicación precisa de líquidos, facilitando tareas de jardinería, limpieza y desinfección.
Su diseño en colores celeste y amarillo no solo es atractivo, sino que también es funcional. Con un peso de 800 g y dimensiones de 40 cm de largo, 30 cm de ancho y 40 cm de altura, es fácil de manejar y almacenar. La boquilla regulable permite ajustar el flujo de pulverización según las necesidades específicas de cada tarea.
Fabricado en plástico resistente, el Giber H-1.5 garantiza durabilidad y un uso prolongado. Su presión máxima de 3 bar asegura una distribución uniforme del líquido, optimizando el rendimiento en cada aplicación. Este pulverizador es una opción práctica y accesible para quienes valoran la calidad y la efectividad en sus herramientas de trabajo.
Garantía del vendedor: 30 días
